???
歲末年初,新冠肺炎疫情迅速蔓延,一場無硝煙的疫情阻擊戰全面打響。疫情就是命令,防控就是責任。南康物流企業積極響應政府號召,講政治、顧大局、敢擔當,主動延遲復工,全身心投入疫情防控阻擊戰。
洪鑫、鑫順達等物流企業積極參與防控物資調配運輸,
信橋物流主動投身疫情防控一線志愿服務……
南康物流以實際行動踐行防控責任,
譜寫了物流人無私奉獻、共抗疫情的感人篇章,
筑起了守護群眾安康的堅強戰斗堡壘
疫情無情,人間有愛
一方有難,八方支援
南康物流行業歷來就有樂善好施的優秀傳統,在南康區物流協會發布《南康物流行業疫情防控募捐倡議書》后,廣大物流企業勇于擔當踴躍捐款捐物,匯集慈善資源,凝聚行業力量,同心同行,眾志成城,為奪取疫情防控的全面勝利奉獻力量。
截止2020年2月9日14時,共有58家企業踴躍參與,共計捐資捐物88800元,現將捐贈情況公示如下:
南康物流企業疫情防控捐贈明細表 | |||
序號 | 企業名稱 | 金額(元) | 收款單位 |
1 | 洪鑫物流 | 5000 | 南康慈善會 |
2 | 贛峰物流 | 2000 | 南康慈善會 |
3 | 湘悅物流 | 1000 | 南康慈善會 |
4 | 飛騰物流 | 2000 | 南康慈善會 |
5 | 鑫順達物流 | 3000 | 南康慈善會 |
6 | 松暢寶物流 | 3000 | 南康慈善會 |
7 | 贛通物流 | 1000 | 武漢慈善會 |
8 | 金華軒物流 | 300 | 南康慈善會 |
9 | 華寶物流 | 1000 | 南康慈善會 |
10 | 和順物流 | 3000 | 南康慈善會 |
11 | 康博物流 | 1000 | 南康慈善會 |
12 | 浙贛物流 | 2000 | 南康慈善會 |
13 | 華瑞物流 | 300 | 南康慈善會 |
14 | 安達物流 | 2000 | 南康慈善會 |
15 | 虎邦物流 | 5000 | 南康紅十字會 |
16 | 天順物流 | 2000 | 南康慈善會 |
17 | 雙發物流 | 1000 | 南康慈善會 |
18 | 成信通物流 | 1000 | 南康紅十字會 |
19 | 胖子物流 | 3000 | 南康慈善會 |
20 | 鴻通物流 | 1000 | 南康志愿者聯合會 |
21 | 紅土地物流園 | 3000 | 南康慈善會 |
22 | 祥福通物流 | 3000 | 南康慈善會 |
23 | 潤達物流 | 1000 | 南康慈善會 |
24 | 寶寶物流 | 2000 | 南康慈善會 |
25 | 金山物流 | 1000 | 南康慈善會 |
26 | 恒發物流 | 1000 | 南康慈善會 |
27 | 粵康物流 | 1000 | 南康慈善會 |
28 | 暢遠物流 | 1000 | 南康慈善會 |
29 | 康寧物流 | 500 | 南康慈善會 |
30 | 好順達物流 | 1000 | 南康慈善會 |
31 | 宏鳴物流 | 500 | 南康慈善會 |
32 | 潮汕物流 | 1000 | 南康慈善會 |
33 | 黃河物流 | 2000 | 南康慈善會 |
34 | 翰昌物流 | 1000 | 南康慈善會 |
35 | 順運物流 | 1200 | 南康慈善會 |
36 | 鼎立物流 | 500 | 南康慈善會 |
37 | 麗欣財務 | 1000 | 南康慈善會 |
38 | 康潯物流 | 1000 | 南康慈善會 |
39 | 萬佳發物流 | 1000 | 南康慈善會 |
40 | 浙鑫物流 | 1000 | 南康慈善會 |
41 | 浙聯物流 | 500 | 南康慈善會 |
42 | 億富物流 | 500 | 南康慈善會 |
43 | 榮寶正泰物流 | 1000 | 南康慈善會 |
44 | 四春物流 | 5000 | 南康慈善會 |
45 | 順利達物流 | 2000 | 南康慈善會 |
46 | 鑫鑫物流 | 500 | 南康慈善會 |
47 | 邦大華宇物流 | 3000 | 南康慈善會 |
48 | 路路通物流 | 1000 | 南康慈善會 |
49 | 自然贏物流 | 1000 | 南康慈善會 |
50 | 四海升平物流 | 500 | 南康紅十字會 |
51 | 康捷物流 | 1000 | 南康慈善會 |
52 | 前方物流 | 500 | 南康慈善會 |
53 | 閩順物流 | 1000 | 南康慈善會 |
54 | 陳小毛物流 | 500 | 南康慈善會 |
55 | 利群物流 | 1000 | 南康慈善會 |
56 | 順億物流 | 500 | 南康慈善會 |
57 | 永豐利達物流 | 1000 | 南康慈善會 |
58 | 廣通物流 | 1000 | 南康慈善會 |
合計 | 85800 | ||
捐物情況 | |||
序號 | 企業名稱 | 物資價值(元) | 接收單位 |
1 | 凱旋物流 | 3000 | 巡邏二中隊、龍嶺中隊、城區二中隊 |
合計 | 3000 | ||
總計: | 88800 |
(因未報備協會或其他原因統計不全的,請及時與我們聯系!)
捐贈還在繼續,愛心還在傳遞
抗擊疫情,人人有責
在做好自身防護的同時
我們期待更多的愛心人士參與到募捐活動中來
為打贏疫情防控阻擊戰凝聚更大的力量
……
霧霾必將散去
疫情必將過去
我們一定勝利
武漢加油!中國加油!
捐贈方式:
1.捐贈物資,包括口罩、消毒液、醫護用品等,可采購好定向直接捐至定點醫院或重點防護區域。
2.捐贈款繳存或轉賬至贛州市南康區慈善救濟會賬戶,并請注明“企業名稱(或個人姓名)+抗擊肺炎疫情捐款”。
3.戶名:贛州市南康區慈善救濟會
開戶行:贛州農村商業銀行南康支行
賬號:133039278000006241
捐贈聯系:
劉國棟(15970932200)
劉慶平(13677071276)
贛州市南康區物流行業協會
2020年2月9日